Search within
Narrow your results
Most used filters
Filter by product attributes
Search results in "Products"
Added to Shopping Cart
-
-
-
-
-
-
Clarification
-
84 g/m²
-
Analytical sample preparation, Particle analysis
-
N/A
-
-
Article numberFilter Size10"(0.6 m² / 6.5 ft²)Capsule/Cartridge FormatMaxicaps®Sterilization MethodAutoclavableConnector(s)Inlet: ¾" Sanitary | Outlet: ¾" SanitaryPriceArticle numberFilter Size10"(0.6 m² / 6.5 ft²)Capsule/Cartridge FormatMaxicaps®Sterilization MethodAutoclavableConnector(s)Inlet: ¾" Sanitary | Outlet: ¾" SanitaryArticle numberFilter Size30"(1.8 m² / 19.3 ft²)Capsule/Cartridge FormatMaxicaps®Sterilization MethodAutoclavableConnector(s)Inlet: ¾" Sanitary | Outlet: ¾" SanitaryArticle numberFilter Size10"(0.6 m² / 6.5 ft²)Capsule/Cartridge FormatMaxicaps®Sterilization MethodAutoclavableConnector(s)Inlet: 1 ½" Sanitary | Outlet: 1 ½" Sanitary
-
Article numberFilter Size10"(0.6 m² / 6.5 ft²)Capsule/Cartridge FormatMaxicaps®Sterilization MethodAutoclavableConnector(s)Inlet: 1 ½" Sanitary | Outlet: 1 ½" SanitaryPriceArticle numberFilter Size10"(0.6 m² / 6.5 ft²)Capsule/Cartridge FormatMaxicaps®Sterilization MethodAutoclavableConnector(s)Inlet: 1 ½" Sanitary | Outlet: 1 ½" SanitaryArticle numberFilter Size10"(0.6 m² / 6.5 ft²)Capsule/Cartridge FormatMaxicaps®Sterilization MethodAutoclavableConnector(s)Inlet: ½" Hose Barb | Outlet: ½" Hose BarbArticle numberFilter Size10"(0.6 m² / 6.5 ft²)Capsule/Cartridge FormatMaxicaps®Sterilization MethodAutoclavableConnector(s)Inlet: 1 ½" Sanitary | Outlet: ½" Hose Barb
-
Article numberFilter Size17.3 cm²Connector(s)Inlet: ¾" Sanitary | Outlet: ¾" SanitaryPriceArticle numberFilter Size17.3 cm²Connector(s)Inlet: ¾" Sanitary | Outlet: ¾" SanitaryArticle numberFilter Size4.5 cm²Connector(s)Inlet: Female Luer | Outlet: Male LuerArticle numberFilter Size17.3 cm²Connector(s)Inlet: ¼" Hose Barb | Outlet: ¼" Hose Barb
-
Article numberFilter Sizesize 0 (0.3 m² / 3.2 ft²)Sterilization MethodAutoclavableConnector(s)Inlet: ½" Hose Barb | Outlet: ½" Hose BarbPriceArticle numberFilter Sizesize 0 (0.3 m² / 3.2 ft²)Sterilization MethodAutoclavableConnector(s)Inlet: ½" Hose Barb | Outlet: ½" Hose BarbArticle numberFilter Sizesize 0 (0.3 m² / 3.2 ft²)Sterilization MethodAutoclavableConnector(s)Inlet: ¾" Sanitary | Outlet: ½" Hose BarbArticle numberFilter Sizesize 0 (0.3 m² / 3.2 ft²)Sterilization MethodAutoclavableConnector(s)Inlet: 1 ½" Sanitary | Outlet: 1 ½" Sanitary
-
Article numberFilter Sizesize 0 (0.45 m² / 4.8 ft²)Connector(s)Inlet: 1 ½" Sanitary | Outlet: ½" Hose BarbPriceArticle numberFilter Sizesize 0 (0.45 m² / 4.8 ft²)Connector(s)Inlet: 1 ½" Sanitary | Outlet: ½" Hose BarbArticle numberFilter Sizesize 0 (0.45 m² / 4.8 ft²)Connector(s)Inlet: ½" Hose Barb | Outlet: ½" Hose BarbArticle numberFilter Sizesize 7 (0.05 m² / 0.5 ft²)Connector(s)Inlet: ½" Hose Barb | Outlet: ½" Hose Barb
-
Article numberFilter Sizesize 0 (0.45 m² / 4.8 ft²)Connector(s)Inlet: ½" Hose Barb | Outlet: ½" Hose BarbPriceArticle numberFilter Sizesize 0 (0.45 m² / 4.8 ft²)Connector(s)Inlet: ½" Hose Barb | Outlet: ½" Hose BarbArticle numberFilter Sizesize 8 (0.1 m² / 1.1 ft²)Connector(s)Inlet: ½" Hose Barb | Outlet: ½" Hose BarbArticle numberFilter Sizesize 9 (0.2 m² / 2.2 ft²)Connector(s)Inlet: ½" Hose Barb | Outlet: ½" Hose Barb
-
-
Cell Culture
-
Ambr® 250 High Throughput
-
Process optimization, Process characterization
-
Irradiated
-
-
-
Yes
-
Bioburden/Microbial enumeration
-
Microbial Enumeration
-
Biosart® 100
-
-
-
Yes
-
Bioburden/Microbial enumeration
-
Microbial Enumeration
-
Biosart® 100
-