Search within
Narrow your results
Most used filters
Filter by product attributes
Search results in "Products"
Added to Shopping Cart
-
-
1 mM to 10 pM
-
2.8 hr
-
30 min
-
> 100 Da
-
-
Article numberRetention Rate0.65 µmFilter Sizesize 8 (0.09 m² / 0.97 ft²)Adapter15 (Bayonet adapter with inner O-ring)PriceArticle numberRetention Rate0.65 µmFilter Sizesize 8 (0.09 m² / 0.97 ft²)Adapter15 (Bayonet adapter with inner O-ring)Article numberRetention Rate0.65 µmFilter Sizesize 7 (0.05 m² / 0.54 ft²)Adapter15 (Bayonet adapter with inner O-ring)Article numberRetention Rate0.65 µmFilter Sizesize 9 (0.15 m² / 1.6 ft²)Adapter15 (Bayonet adapter with inner O-ring)
-
Article numberFilter Size10"(0.45 m² / 4.8 ft²)Capsule/Cartridge FormatMaxicaps®Sterilization MethodAutoclavableConnector(s)Inlet: ½" Hose Barb | Outlet: ½" Hose BarbPriceArticle numberFilter Size10"(0.45 m² / 4.8 ft²)Capsule/Cartridge FormatMaxicaps®Sterilization MethodAutoclavableConnector(s)Inlet: ½" Hose Barb | Outlet: ½" Hose BarbArticle numberFilter Size10"(0.45 m² / 4.8 ft²)Capsule/Cartridge FormatMaxicaps®Sterilization MethodAutoclavableConnector(s)Inlet: 1 ½" Sanitary | Outlet: 1 ½" SanitaryArticle numberFilter Size10"(0.45 m² / 4.8 ft²)Capsule/Cartridge FormatMaxicaps®Sterilization MethodAutoclavableConnector(s)Inlet: 1 ½" Sanitary | Outlet: ½" Hose Barb
-
Article numberFilter Size10"(0.45 m² / 4.8 ft²)Capsule/Cartridge FormatMaxicaps®Sterilization MethodAutoclavableConnector(s)Inlet: ½" Hose Barb | Outlet: ½" Hose BarbPriceArticle numberFilter Size10"(0.45 m² / 4.8 ft²)Capsule/Cartridge FormatMaxicaps®Sterilization MethodAutoclavableConnector(s)Inlet: ½" Hose Barb | Outlet: ½" Hose BarbArticle numberFilter Size10"(0.45 m² / 4.8 ft²)Capsule/Cartridge FormatMaxicaps®Sterilization MethodAutoclavableConnector(s)Inlet: 1 ½" Sanitary | Outlet: ½" Hose BarbArticle numberFilter Size10"(0.45 m² / 4.8 ft²)Capsule/Cartridge FormatMaxicaps®Sterilization MethodAutoclavableConnector(s)Inlet: 1 ½" Sanitary | Outlet: 1 ½" Sanitary
-
Article numberFilter Size10"(0.47 m² / 5.1 ft²)AdapterBottom: 2-Flange Bayonet w. 226 double o-ring | Top: S-AdapterPriceArticle numberFilter Size10"(0.47 m² / 5.1 ft²)AdapterBottom: 2-Flange Bayonet w. 226 double o-ring | Top: S-AdapterArticle numberFilter Size20"(0.94 m² / 10.2 ft²)AdapterBottom: 2-Flange Bayonet w. 226 double o-ring | Top: S-AdapterArticle numberFilter Size30"(1.41 m² / 15.3 ft²)AdapterBottom: 2-Flange Bayonet w. 226 double o-ring | Top: S-Adapter
-
Article numberFilter Size10"(0.47 m² / 5.1 ft²)AdapterBottom: 2-Flange Bayonet w. 226 double o-ring | Top: S-AdapterPriceArticle numberFilter Size10"(0.47 m² / 5.1 ft²)AdapterBottom: 2-Flange Bayonet w. 226 double o-ring | Top: S-AdapterArticle numberFilter Size20"(0.94 m² / 10.2 ft²)AdapterBottom: 2-Flange Bayonet w. 226 double o-ring | Top: S-AdapterArticle numberFilter Size30"(1.41 m² / 15.3 ft²)AdapterBottom: 2-Flange Bayonet w. 226 double o-ring | Top: S-Adapter
-
Article numberFilter Size10"(0.8 m² / 8.6 ft²)Capsule/Cartridge FormatT-Style Maxicaps®Sterilization MethodAutoclavable & Gamma IrradiatableConnector(s)Inlet: 1 ½" Sanitary | Outlet: ½" Hose BarbPriceArticle numberFilter Size10"(0.8 m² / 8.6 ft²)Capsule/Cartridge FormatT-Style Maxicaps®Sterilization MethodAutoclavable & Gamma IrradiatableConnector(s)Inlet: 1 ½" Sanitary | Outlet: ½" Hose BarbArticle numberFilter Size10"(0.8 m² / 8.6 ft²)Capsule/Cartridge FormatMaxicaps®Sterilization MethodAutoclavableConnector(s)Inlet: 1 ½" Sanitary | Outlet: 1 ½" SanitaryArticle numberFilter Size10"(0.8 m² / 8.6 ft²)Capsule/Cartridge FormatMaxicaps®Sterilization MethodAutoclavableConnector(s)Inlet: ½" Hose Barb | Outlet: ½" Hose Barb
-
Article numberFilter Sizesize 0 (0.3 m² / 3.2 ft²)Connector(s)Inlet: 1 ½" Sanitary | Outlet: 1 ½" SanitaryPriceArticle numberFilter Sizesize 0 (0.3 m² / 3.2 ft²)Connector(s)Inlet: 1 ½" Sanitary | Outlet: 1 ½" SanitaryArticle numberFilter Sizesize 0 (0.3 m² / 3.2 ft²)Connector(s)Inlet: ¾" Sanitary | Outlet: ¾" SanitaryArticle numberFilter Sizesize 0 (0.3 m² / 3.2 ft²)Connector(s)Inlet: ½" Hose Barb | Outlet: ½" Hose Barb
-
-
-
-
BP: 250-6550 mbar acc. ± 50 mbar, Diffusion: 0.01-24000 mL/min acc. ± 5%, Water Intr: 0.005-300 mL/min acc. ± 5%, Net volume: 10 mL - 150 L acc. ± 4%
-
CE Mark, ATEX Certified, IECEx Compliant, FM Approved
-
Sartocheck®, Sartocheck® 5, Sartocheck® 5 plus
-
GAMP 5, 21 CFR p11
-
-
-
-
1 mM to 10 pM
-
1.4 hr
-
14 min
-
> 150 Da
-
-
-
1 mM to 10 pM
-
1.4 hr
-
14 min
-
> 150 Da
-
-
-
1 mM to 10 pM
-
0.2 hr
-
2 min
-
> 150 Da
-